| NOTE GLOBALE (moyenne) | 4.2 | |
| Aménagement de la Ville | 3.0 | |
| Emploi | 5.0 | |
| Aide Sociales | 4.0 | |
| Vie Communautaire (Loisirs, Culture) | 3.0 | |
| Sécurité | 5.0 | |
| Maitrise de l'urbanisme | 5.0 | |
| Commerce de Proximité | 4.0 | |
| Logement | 4.0 | |
| Transports | 3.0 | |
| Charisme du Maire | 5.0 | |
| Accueil |
| Notes des Maires |
| Ajouter votre Maire |
| Guide |
| Presse & Médias |
| Contact |