| NOTE GLOBALE (moyenne) | 2.4 | |
| Aménagement de la Ville | 3.0 | |
| Emploi | 3.0 | |
| Aide Sociales | 3.0 | |
| Vie Communautaire (Loisirs, Culture) | 3.0 | |
| Sécurité | 2.0 | |
| Maitrise de l'urbanisme | 2.0 | |
| Commerce de Proximité | 3.0 | |
| Logement | 2.0 | |
| Transports | 1.0 | |
| Charisme du Maire | 1.0 | |
| Accueil |
| Notes des Maires |
| Ajouter votre Maire |
| Guide |
| Presse & Médias |
| Contact |