<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.notemaire.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.notemaire.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.notemaire.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-28T19:42:26+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.notemaire.com/description/vie-citoyenne/noter-votre-maire-maintenant.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.notemaire.com/maires-en-ile-de-france/maires-de-seine-saint-denis/noisy-le-grand-michel-pajon.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.notemaire.com/maires-dans-le-nord-pas-de-calais/maires-dans-le-pas-de-calais/arras-jean-marie-vanlerenberghe.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.notemaire.com/description/vie-citoyenne/top-salaires.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.notemaire.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.notemaire.com</link>
		<url>http://www.notemaire.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.notemaire.com/description/vie-citoyenne/noter-votre-maire-maintenant.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-27T12:25:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.notemaire.com</dc:source>
		<title>Noter votre Maire Maintenant</title>
		<link>http://www.notemaire.com/description/vie-citoyenne/noter-votre-maire-maintenant.html</link>
		<description>Finis les Promesses , Place aux R&amp;eacute;sultats ! Voyant quelques &amp;eacute;lus municipaux, ne s&amp;#39;occupant de leur ville qu&amp;#39;&amp;agrave; l&amp;#39;approche des &amp;eacute;lections municipales, nous avons d&amp;eacute;cid&amp;eacute; d&amp;#39;&amp;ecirc;tre les premiers &amp;agrave; lancer un site de notation des Maires de France.      Pourquoi des mecs &amp;eacute;lus par nous pour faire ce qu&amp;#39;on veut, au lendemain des &amp;eacute;lections, font ce qu&amp;#39;ils veulent ?     COLUCHE  Ainsi les citoyens peuvent d&amp;egrave;s maintenant agir directement face aux &amp;eacute;lus, en valorisant ou d&amp;eacute;valorisant les actions des Maires.LISEZ NOTRE GUIDE D&amp;#39;UTILISATION POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT : CLIQUEZ-ICI (description/vie-citoyenne/guide--conditions.html) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.notemaire.com/maires-en-ile-de-france/maires-de-seine-saint-denis/noisy-le-grand-michel-pajon.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-29T11:39:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.notemaire.com</dc:source>
		<title>Noisy-le-Grand Michel PAJON</title>
		<link>http://www.notemaire.com/maires-en-ile-de-france/maires-de-seine-saint-denis/noisy-le-grand-michel-pajon.html</link>
		<description>Michel PAJON</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.notemaire.com/maires-dans-le-nord-pas-de-calais/maires-dans-le-pas-de-calais/arras-jean-marie-vanlerenberghe.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-01T15:44:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.notemaire.com</dc:source>
		<title>Arras Jean-Marie VANLERENBERGHE</title>
		<link>http://www.notemaire.com/maires-dans-le-nord-pas-de-calais/maires-dans-le-pas-de-calais/arras-jean-marie-vanlerenberghe.html</link>
		<description>Jean-Marie VANLERENBERGHE</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.notemaire.com/description/vie-citoyenne/top-salaires.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-08T11:24:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.notemaire.com</dc:source>
		<title>Top salaires</title>
		<link>http://www.notemaire.com/description/vie-citoyenne/top-salaires.html</link>
		<description>Voici le bar&amp;egrave;me des 200 villes dont le salaire horaire moyen net en euros est le plus &amp;eacute;lev&amp;eacute;. Chiffres de l&amp;#39;I.N.S.E.E pour l&amp;#39;ann&amp;eacute;e 2005 </description>
	</item>
</rdf:RDF>
